| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$26,25 | Total R$52,49 | |
| 3 x de R$17,59 | Total R$52,77 | |
| 4 x de R$13,38 | Total R$53,50 | |
| 5 x de R$10,78 | Total R$53,91 | |
| 6 x de R$9,03 | Total R$54,15 | |
| 7 x de R$7,77 | Total R$54,38 | |
| 8 x de R$6,82 | Total R$54,55 | |
| 9 x de R$6,08 | Total R$54,72 | |
| 10 x de R$5,50 | Total R$55,01 | |
| 11 x de R$5,03 | Total R$55,30 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$24,67 | Total R$49,34 | |
| 3 x de R$16,68 | Total R$50,05 | |
| 4 x de R$12,53 | Total R$50,11 | |
| 5 x de R$10,29 | Total R$51,44 | |
| 6 x de R$8,57 | Total R$51,44 | |
| 7 x de R$7,50 | Total R$52,52 | |
| 8 x de R$6,57 | Total R$52,53 | |
| 9 x de R$5,98 | Total R$53,86 | |
| 10 x de R$5,43 | Total R$54,29 | |
| 11 x de R$4,94 | Total R$54,30 | |
| 12 x de R$4,58 | Total R$54,95 |
Osso Bucco de 300g preparado com a técnica clássica italiana de cocção lenta. A peça é selada para preservar a suculência e depois cozida por horas em um caldo aromático à base de vinho tinto, cenoura, salsão, cebola e ervas frescas.
O resultado é uma carne que desmancha com o garfo e um molho rico, brilhante e cheio de personalidade. A medula do ossobuco adiciona untuosidade natural, tornando o prato intenso, elegante e perfeito para acompanhar polenta cremosa, risotos ou massas curtas.
Osso Buco Cozido com Legumes e Vinho Tinto ? Porção 300 g
| Nutriente | Quantidade por porção (300 g) | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 420 kcal = 1760 kJ | 21% |
| Carboidratos | 10 g | 3% |
| Açúcares totais | 4 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 43 g | 57% |
| Gorduras totais | 22 g | 40% |
| Gorduras saturadas | 8 g | 40% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,8 g | 7% |
| Sódio | 320 mg | 16% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
