| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$26,25 | Total R$52,49 | |
| 3 x de R$17,59 | Total R$52,77 | |
| 4 x de R$13,38 | Total R$53,50 | |
| 5 x de R$10,78 | Total R$53,91 | |
| 6 x de R$9,03 | Total R$54,15 | |
| 7 x de R$7,77 | Total R$54,38 | |
| 8 x de R$6,82 | Total R$54,55 | |
| 9 x de R$6,08 | Total R$54,72 | |
| 10 x de R$5,50 | Total R$55,01 | |
| 11 x de R$5,03 | Total R$55,30 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$24,67 | Total R$49,34 | |
| 3 x de R$16,68 | Total R$50,05 | |
| 4 x de R$12,53 | Total R$50,11 | |
| 5 x de R$10,29 | Total R$51,44 | |
| 6 x de R$8,57 | Total R$51,44 | |
| 7 x de R$7,50 | Total R$52,52 | |
| 8 x de R$6,57 | Total R$52,53 | |
| 9 x de R$5,98 | Total R$53,86 | |
| 10 x de R$5,43 | Total R$54,29 | |
| 11 x de R$4,94 | Total R$54,30 | |
| 12 x de R$4,58 | Total R$54,95 |
Nosso Filé Mignon 160g ao Molho Madeira é preparado com cortes selecionados, selados no ponto ideal para manter maciez e suculência. O molho madeira segue a técnica tradicional francesa, reduzNosso Filé Mignon 180g ao Molho Madeira é preparado com cortes selecionados, selados no ponto ideal para manter maciez e suculência. O molho madeira segue a técnica tradicional francesa, reduzido lentamente para concentrar sabor e ganhar brilho.
Acompanha cogumelos frescos salteados na manteiga, que trazem textura e aroma marcante. Uma refeição sofisticada, de restaurante, para você desfrutar em casa em poucos minutos.ido lentamente para concentrar sabor e ganhar brilho. Acompanha cogumelos frescos salteados na manteiga, que trazem textura e aroma marcante. Uma refeição sofisticada, de restaurante, para você desfrutar em casa em poucos minutos.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 290 kcal = 1215 kJ | 15% |
| Carboidratos | 4 g | 1% |
| Açúcares totais | 1 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 33 g | 44% |
| Gorduras totais | 15 g | 27% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 380 mg | 19% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
