| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$26,25 | Total R$52,49 | |
| 3 x de R$17,59 | Total R$52,77 | |
| 4 x de R$13,38 | Total R$53,50 | |
| 5 x de R$10,78 | Total R$53,91 | |
| 6 x de R$9,03 | Total R$54,15 | |
| 7 x de R$7,77 | Total R$54,38 | |
| 8 x de R$6,82 | Total R$54,55 | |
| 9 x de R$6,08 | Total R$54,72 | |
| 10 x de R$5,50 | Total R$55,01 | |
| 11 x de R$5,03 | Total R$55,30 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$24,67 | Total R$49,34 | |
| 3 x de R$16,68 | Total R$50,05 | |
| 4 x de R$12,53 | Total R$50,11 | |
| 5 x de R$10,29 | Total R$51,44 |
Um medalhão de filé mignon de 180g, selecionado e selado em alta temperatura para formar uma crosta dourada e suculenta. Recebe uma camada generosa de pimenta-do-reino quebrada na hora e é finalizado com molho demi-glace artesanal, reduzido lentamente para garantir brilho, profundidade e sabor intenso.
O resultado é o clássico Steak au Poivre, uma combinação francesa perfeita entre textura macia, leve picância e o umami marcante do demi-glace. Ideal para quem aprecia cortes nobres preparados com técnica e sabor autêntico.
Porção: 180 g (1 unidade com molho)
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 295 kcal = 1235 kJ | 15% |
| Carboidratos | 4 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,8 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 33 g | 44% |
| Gorduras totais | 16 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 7 g | 35% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 310 mg | 16% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
*Embalagem porção individual embalada a vácuo e congelada. Imagem meramente ilustrativa do prato montado.
