| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$20,42 | Total R$40,83 | |
| 3 x de R$13,68 | Total R$41,04 | |
| 4 x de R$10,40 | Total R$41,61 | |
| 5 x de R$8,39 | Total R$41,93 | |
| 6 x de R$7,02 | Total R$42,12 | |
| 7 x de R$6,04 | Total R$42,30 | |
| 8 x de R$5,30 | Total R$42,43 |
| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$19,19 | Total R$38,37 | |
| 3 x de R$12,98 | Total R$38,93 | |
| 4 x de R$9,75 | Total R$38,98 | |
| 5 x de R$8,00 | Total R$40,01 | |
| 6 x de R$6,67 | Total R$40,01 | |
| 7 x de R$5,84 | Total R$40,85 | |
| 8 x de R$5,11 | Total R$40,86 | |
| 9 x de R$4,65 | Total R$41,89 | |
| 10 x de R$4,22 | Total R$42,23 | |
| 11 x de R$3,84 | Total R$42,23 | |
| 12 x de R$3,56 | Total R$42,74 |
ossa Moqueca de Camarão sem Pimentão (180g) entrega o sabor tradicional da culinária brasileira com uma proposta mais leve. Preparada com camarões selecionados, leite de coco cremoso, toque de azeite de dendê suave, tomate, cebola, coentro e especiarias, ela oferece o equilíbrio ideal entre aroma, textura e frescor tudo isso sem pimentão e sem peixe, para quem prefere uma versão mais delicada e de digestão fácil.
Perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão de um prato cheio de identidade, cor e sabor. Basta aquecer e servir com arroz branco ou farofa crocante para uma experiência completa digna de restaurante.
Porção: 180 g (1 unidade)
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 245 kcal = 1025 kJ | 12% |
| Carboidratos | 9 g | 3% |
| Açúcares totais | 3 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 19 g | 25% |
| Gorduras totais | 16 g | 29% |
| Gorduras saturadas | 9 g | 45% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% |
| Sódio | 420 mg | 21% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
