| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$26,25 | Total R$52,49 | |
| 3 x de R$17,59 | Total R$52,77 | |
| 4 x de R$13,38 | Total R$53,50 | |
| 5 x de R$10,78 | Total R$53,91 | |
| 6 x de R$9,03 | Total R$54,15 | |
| 7 x de R$7,77 | Total R$54,38 | |
| 8 x de R$6,82 | Total R$54,55 | |
| 9 x de R$6,08 | Total R$54,72 | |
| 10 x de R$5,50 | Total R$55,01 | |
| 11 x de R$5,03 | Total R$55,30 |
| 1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
| 2 x de R$24,67 | Total R$49,34 | |
| 3 x de R$16,68 | Total R$50,05 | |
| 4 x de R$12,53 | Total R$50,11 | |
| 5 x de R$10,29 | Total R$51,44 | |
| 6 x de R$8,57 | Total R$51,44 | |
| 7 x de R$7,50 | Total R$52,52 | |
| 8 x de R$6,57 | Total R$52,53 | |
| 9 x de R$5,98 | Total R$53,86 | |
| 10 x de R$5,43 | Total R$54,29 | |
| 11 x de R$4,94 | Total R$54,30 | |
| 12 x de R$4,58 | Total R$54,95 |
Nosso Camarão Thai 140g combina a intensidade da gastronomia tailandesa com a delicadeza dos camarões selecionados. A receita traz um molho cremoso à base de leite de coco, gengibre fresco, capim-limão, pasta de curry, toque cítrico e especiarias orientais que perfumam o prato sem pesar.7
É uma refeição leve, aromática e cheia de sabor, perfeita para quem gosta de comidas exóticas, equilibradas e gourmet. Basta aquecer por poucos minutos e servir com arroz jasmim, arroz basmati ou legumes salteados.
Porção: 140 g
Quantidade por porção:
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 185 kcal = 776 kJ | 9% |
| Carboidratos | 6 g | 2% |
| Açúcares totais | 3 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 14 g | 19% |
| Gorduras totais | 12 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 6,5 g | 33% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 350 mg | 18% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
