| 1 x de R$32,90 sem juros | Total R$32,90 | |
| 2 x de R$19,19 | Total R$38,38 | |
| 3 x de R$12,86 | Total R$38,58 | |
| 4 x de R$9,78 | Total R$39,11 | |
| 5 x de R$7,88 | Total R$39,41 | |
| 6 x de R$6,60 | Total R$39,59 | |
| 7 x de R$5,68 | Total R$39,76 |
| 1 x de R$32,90 sem juros | Total R$32,90 | |
| 2 x de R$18,04 | Total R$36,07 | |
| 3 x de R$12,20 | Total R$36,59 | |
| 4 x de R$9,16 | Total R$36,64 | |
| 5 x de R$7,52 | Total R$37,61 | |
| 6 x de R$6,27 | Total R$37,61 | |
| 7 x de R$5,49 | Total R$38,40 | |
| 8 x de R$4,80 | Total R$38,40 | |
| 9 x de R$4,38 | Total R$39,38 | |
| 10 x de R$3,97 | Total R$39,69 | |
| 11 x de R$3,61 | Total R$39,70 | |
| 12 x de R$3,35 | Total R$40,17 |
Refeição individual composta por arroz branco soltinho (200g), estrogonofe de carne cremoso (150g) preparado com cubos de carne, cebola, champignon e creme de leite, sem adição de ketchup e batata (50g) como acompanhamento.
Produto pronto para consumo após aquecimento, com porcionamento equilibrado entre proteína e carboidratos, ideal para refeições práticas do dia a dia.
Porção: 400g (1 unidade)
(Valores estimados conforme TACO/ANVISA ? RDC 360/2003 e IN 75/2020. Pode variar conforme marca dos insumos.)
| Quantidade por porção (400g) | Valor | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 720 kcal | 36% |
| Carboidratos | 95 g | 32% |
| Proteínas | 42 g | 56% |
| Gorduras totais | 22 g | 40% |
| Gorduras saturadas | 11 g | 55% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 4 g | 16% |
| Sódio | 780 mg | 39% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
** VD não estabelecido.
Arroz branco, carne bovina, creme de leite, cebola, champignon, batata, óleo vegetal, sal e especiarias.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.
