| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$16,28 | Total R$32,55 | |
| 3 x de R$10,91 | Total R$32,72 | |
| 4 x de R$8,29 | Total R$33,17 | |
| 5 x de R$6,68 | Total R$33,42 | |
| 6 x de R$5,60 | Total R$33,57 |
| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$15,30 | Total R$30,59 | |
| 3 x de R$10,34 | Total R$31,03 | |
| 4 x de R$7,77 | Total R$31,07 | |
| 5 x de R$6,38 | Total R$31,89 | |
| 6 x de R$5,32 | Total R$31,90 | |
| 7 x de R$4,65 | Total R$32,56 | |
| 8 x de R$4,07 | Total R$32,57 | |
| 9 x de R$3,71 | Total R$33,39 | |
| 10 x de R$3,37 | Total R$33,66 | |
| 11 x de R$3,06 | Total R$33,66 | |
| 12 x de R$2,84 | Total R$34,07 |
Anéis de Lula com Molho de Manteiga, Alho, Limão Siciliano e Salsinha
Anéis de lula macios e suculentos, preparados com molho de manteiga, alho dourado, limão siciliano e salsinha fresca. Um prato leve e sofisticado, com sabor marcante, toque cítrico equilibrado e aroma delicado.
Tabela Nutricional
Porção de 130 g (1 unidade)
Valores aproximados. Para rotulagem oficial, o ideal é validar com a ficha técnica final.
| Informação nutricional | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 154 kcal | 8% |
| Carboidratos | 2,2 g | 1% |
| Açúcares totais | 0,4 g | ** |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 14,3 g | 29% |
| Gorduras totais | 9,5 g | 15% |
| Gorduras saturadas | 5,2 g | 26% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibras alimentares | 0,4 g | 2% |
| Sódio | 295 mg | 15% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** Valor diário não estabelecido.
Ingredientes
Lula em anéis, manteiga, alho, limão siciliano, salsinha e sal.
ALÉRGICOS
CONTÉM MOLUSCOS E LEITE.
