| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$17,50 | Total R$35,00 | |
| 3 x de R$11,73 | Total R$35,18 | |
| 4 x de R$8,92 | Total R$35,66 | |
| 5 x de R$7,19 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,02 | Total R$36,10 | |
| 7 x de R$5,18 | Total R$36,26 |
| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$16,45 | Total R$32,89 | |
| 3 x de R$11,12 | Total R$33,37 | |
| 4 x de R$8,35 | Total R$33,41 | |
| 5 x de R$6,86 | Total R$34,29 | |
| 6 x de R$5,72 | Total R$34,30 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$35,02 | |
| 8 x de R$4,38 | Total R$35,02 | |
| 9 x de R$3,99 | Total R$35,91 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,20 | |
| 11 x de R$3,29 | Total R$36,20 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,63 |
Um filé de pescada branca suculento, grelhado no ponto certo para manter sua maciez natural. É finalizado com um delicado molho de manteiga e alcaparras, que trazem acidez equilibrada e aroma suave, elevando o sabor do peixe.
Com 180g, é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão de uma refeição leve, elegante e cheia de sabor.
Basta aquecer e servir com arroz, legumes ou purê.
Porção: 180 g (1 unidade)
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 230 kcal = 963 kJ | 12% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Proteínas | 35 g | 47% |
| Gorduras totais | 10 g | 18% |
| Gorduras saturadas | 5 g | 25% |
| Gordura trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 0 g | 0% |
| Sódio | 520 mg | 26% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal (RDC 429/2020).
