| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$17,50 | Total R$35,00 | |
| 3 x de R$11,73 | Total R$35,18 | |
| 4 x de R$8,92 | Total R$35,66 | |
| 5 x de R$7,19 | Total R$35,94 | |
| 6 x de R$6,02 | Total R$36,10 | |
| 7 x de R$5,18 | Total R$36,26 |
| 1 x de R$30,00 sem juros | Total R$30,00 | |
| 2 x de R$16,45 | Total R$32,89 | |
| 3 x de R$11,12 | Total R$33,37 | |
| 4 x de R$8,35 | Total R$33,41 | |
| 5 x de R$6,86 | Total R$34,29 | |
| 6 x de R$5,72 | Total R$34,30 | |
| 7 x de R$5,00 | Total R$35,02 | |
| 8 x de R$4,38 | Total R$35,02 | |
| 9 x de R$3,99 | Total R$35,91 | |
| 10 x de R$3,62 | Total R$36,20 | |
| 11 x de R$3,29 | Total R$36,20 | |
| 12 x de R$3,05 | Total R$36,63 |
O Frango Empanado Cordon Bleu 180g é um clássico queridinho da gastronomia: peito de frango cuidadosamente aberto, recheado com presunto e queijo de alta qualidade, depois empanado até ficar dourado e crocante. Cada unidade possui 180g, tamanho ideal para uma refeição equilibrada, rápida e saborosa.
Basta aquecer no forno ou airfryer para garantir textura perfeita e um recheio que derrete na boca. Uma opção prática para o dia a dia, mantendo o sabor de um prato de restaurante.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 390 kcal = 1633 kJ | 20% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Proteínas | 34 g | 45% |
| Gorduras totais | 20 g | 31% |
| Gorduras saturadas | 8 g | 40% |
| Gorduras trans | 0 g | ? |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
| Sódio | 820 mg | 41% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal.
